PLAYA(プラジャー)* 当日の天気情報とガイドのダイブ データです。参考にして下さい。 | ||||||||||
8/30 | POINT | 天 気 | 気 温 | 水 温 | 透明度 | 潮 流 | 風 向 | 波 高 | TIME | Dive 深度 |
dive 1 | 小島 南 | 晴 | 31 | 29〜31 | 15〜25 | なし | 南西 | 穏やか | 09:19〜55分 | 5m〜25m |
dive 2 | チョウベイグリ | 晴 | 34 | 28〜30 | 15〜25 | 速い | 穏やか | うねり | 12:09〜51分 | 13m〜25m |
IMANISHI MZRU(今西丸)* 当日の天気情報とガイドのダイブ データです。参考にして下さい。 | ||||||||||
8/30 | POINT | 天 気 | 気 温 | 水 温 | 透明度 | 潮 流 | 風 向 | 波 高 | TIME | Dive 深度 |
dive 1 | 小島 東 | 晴 | 31 | 30.4 | 15〜25 | なし | 南西 | 穏やか | 09:19〜50分 | 5m〜18m |
dive 2 | 立神グリ | 晴 | 34 | 30 | 15〜25 | 少し | 穏やか | うねり | :12:08〜52分 | 3m〜18m |
Comment |
日本海北部の低気圧が東進したため3日間中止が続いていてしまいましたが今日は回復して夏空が戻ってきました。少しうねりはあるものの巡航速度で現着、、ポイントは限られましたが綺麗な水中はキープ、、最高の冠島が健在で良かったです。2隻揃っての出航!! 多くの方にご利用いただきありがとうございました。 |